CODE TABLEAUX SYMÉTRIQUES
Evaluation
Critères communs | Scores pondérés | ||
---|---|---|---|
a. Efficacité ( /2,9) | 0 | ||
b. Exploitabilité ( /2,6) | 0 | ||
c. Assimilabilité ( /2,25) | 0 | ||
d. Fiabilité ( /2,25) | 0 | ||
Score synthétique | 0,00/10 |
Critères spécifiques (optionnels) |
Cote ( /4) |
||
---|---|---|---|
e. Flexibilité | 0 | ||
f. Connectivité | 0 | ||
g. Solidité | 0 | ||
h. Durabilité | 0 | ||
i. Transportabilité | 0 | ||
j. Sécurisabilité | 0 | ||
k. Acceptabilité personnelle | 0 | ||
Indice (max = 1) (n = n critères spécifiques évalués) |
0,00 (n = 7) |